Дата | USD | EUR |
---|---|---|
12.04.2021 | 1 $ = 29.1100 грн. | 1 € = 34.3500 грн. |
04.04.2021 | 1 $ = 29.0300 грн. | 1 € = 33.9000 грн. |
03.04.2021 | 1 $ = 29.0300 грн. | 1 € = 33.9000 грн. |
30.03.2021 | 1 $ = 29.1700 грн. | 1 € = 34.1700 грн. |
28.03.2021 | 1 $ = 29.1700 грн. | 1 € = 34.2300 грн. |
27.03.2021 | 1 $ = 29.1700 грн. | 1 € = 34.2300 грн. |
26.03.2021 | 1 $ = 29.1700 грн. | 1 € = 34.2300 грн. |
21.03.2021 | 1 $ = 28.8800 грн. | 1 € = 34.1800 грн. |
Вартість ПЛР-тестів в аеропортах світу (в доларах США):
20.04.2021
НА МАЛЬДІВАХ ПРОПОНУВАТИМУТЬ ТУРИСТАМ ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19
20.04.2021
Український лоукостер Bees Airline отримав права на 29 маршрутів
27.03.2021
Постанова уряду про внесення змін до порядку перетину державного кордону від 22.03.2021
27.03.2021